Termocamino a Legna CARINCI INNOVATIVO SYSTEM Modello 140/190/240/290 DX / SX Con Kit TOP
CARINCI SYSTEM A DOPPIO CIRCUITO CON VASO APERTO INOX
L’innovativo Termocamino CARINCI SYSTEM a doppio circuito con vaso aperto va direttamente collegato all’impianto in quanto tutti i componenti idraulici sono già assemblati sul Termocamino.
Il sistema idraulico prevede due circuiti, il primo a vaso aperto per garantire la massima sicurezza, il secondo a circuito chiuso per garantire la giusta pressione all’impianto e la corretta circolazione del fluido termovettore ai radiatori.
Per semplificare l’installazione i due circuiti sono già collegati tra loro tramite uno scambiatore di calore a piastre.
Il primo circuito a vaso aperto è corredato di vaso d’espansione in acciaio inox, circolatore, rubinetto di scarico e valvole di chiusura.
Il secondo circuito è corredato di circolatore, valvola di non ritorno, valvole di chiusura e jolly di sfiato.
SYSTEM – Legna | Modello 140 | Modello 190 | Modello 240 | Modello 290 |
---|---|---|---|---|
Potenza termica max – kW – | 26 | 29 | 32 | 34,5 |
Potenza termica normale – kW – | 21 | 23,5 | 25,5 | 27,5 |
Potenza resa riscaldamento primario – kW – | 16 | 18 | 16,5 | 18 |
Potenza riscaldamento aria – kW – | 5 | 5,5 | 9 | 9,5 |
Pressione max idrica riscaldamento – bar – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Pressione max idrica sanitaria – bar – | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Contenuto acqua caldaia – lt – | 83 | 96 | 110 | 124 |
Peso – Kg – | 285 | 325 | 365 | 405 |
Tiraggio minimo – Pa – | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 |
Flusso massico Gas – g/s – | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Rendimento – % – | 81 | 81 | 80 | 80 |
Co al 13% di O2 – lt – | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 |
Temp. media fumi in uscita funzione normale – °C – | 215 | 217 | 187,83 | 187,83 |
Temp. max fumi in uscita funzione normale – °C – | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |
Temp. media uscita fumi in sicurezza – °C – | 321,51 | 321,51 | 244,4 | 244,4 |
Temp. max uscita fumi in sicurezza – °C – | 393,9 | 393,9 | 325,6 | 325,6 |
SKU | CRNC/INNOVATIVO-SYSTEM-TOP |
---|---|
Marca | Carinci |
Acciaio | N/A |
Capacità | N/A |
Taglia | No |
Tipologia | N/A |
Potenza (kW) | N/A |
Dimensioni | No |
Metri Quadri | N/A |
Femmina | N/A |
Maschio | N/A |
Per ricevere uno sconto personalizzato compila il seguente modulo!