Non hai articoli nel carrello.
Niplex Doppio Raccordo Ridotto 2 Uscite D.32x3/20x2 mm FAR 5903 Per Multistrato
Spedizione in max 1 giorni
?
I tempi di spedizione sono indicativi, possono subire ritardi. In caso di urgenza si richiede di contattarci tramite email
Costi di spedizione: 4.50€
?
Il costo della spedizione è inteso per il singolo prodotto e per il territorio nazionale escluse isole. Per conoscere il costo reale aggiungi il prodotto al carrello
Disponibilità: Disponibile
7,10 €
IVA inclusa
Descrizione prodotto
Dettagli
59033203 - Niplex doppio ridotto
Niplex doppio ridotto.
• Corpo in ottone
• Bussola in acciaio inox
| Codice | Ø tubo | ||
| 59031801 | 18X2 - 16X2 | ||
| 59032001 | 20X2 - 16X2 | ||
| 59032002 | 20X2 - 18X2 | ||
| 59032003 | 20X2,5 - 16X2 | ||
| 59032004 | 20X2,5 - 18X2 | ||
| 59032005 | 20X2,5 - 16X2,25 | ||
| 59032006 | 20X2,25 - 16X2 | ||
| 59032007 | 20X2,25 - 18X2 | ||
| 59032008 | 20x2 - 20x2,5 | ||
| 59032009 | 20x2,25 - 20x2,5 | ||
| 59032010 | 20x2 - 14x2 | ||
| 59032501 | 25X2,5 - 16X2 | ||
| 59032502 | 25X2,5 - 18X2 | ||
| 59032503 | 25X2,5 - 20X2 | ||
| 59032504 | 25X2,5 - 20X2,5 | ||
| 59032505 | 25X2,5 - 20X2,25 | ||
| 59032601 | 26X3 - 16X2 | ||
| 59032602 | 26X3 - 18X2 | ||
| 59032603 | 26X3 - 20X2 | ||
| 59032604 | 26X3 - 20X2,5 | ||
| 59032605 | 26X3 - 20X2,25 | ||
| 59032606 | 26x3 - 25x2,5 | ||
| 59033201 | 32X3 - 16X2 | ||
| 59033202 | 32X3 - 18X2 | ||
| 59033203 | 32X3 - 20X2 | ||
| 59033204 | 32X3 - 20X2,5 | ||
| 59033205 | 32X3 - 25X2,5 | ||
| 59033206 | 32X3 - 26X3 | ||
| 59033207 | 32X3 - 20X2,25 | ||
| 59034001 | 40X3,5 - 25X2,5 | ||
| 59034002 | 40X3,5 - 26X3 | ||
| 59034003 | 40X3,5 - 32X3 | ||
| 59035001 | 50X4 - 32X3 | ||
| 59035002 | 50X4 - 40X3,5 | ||
| 59036301 | 63X4,5 - 32X3 | ||
| 59036302 | 63X4,5 - 40X3,5 | ||
| 59036303 | 63X4,5 - 50X4 |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
| SKU | FAR/59033203 |
|---|---|
| Marca | FAR |
| Acciaio | N/A |
| Cassonetto | N/A |
| SLOW | N/A |
| Dimensioni | No |
| Capacità | No |
| Taglia | No |
| Tipologia | N/A |
| Potenza (kW) | No |
| Metri Quadri | No |
| Femmina | N/A |
| Maschio | N/A |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Scrivi la tua recensione