Non hai articoli nel carrello.
Curvatubi ROTHENBERGER ROBEND H+W Plus 10mm Con Impugnatura
Spedizione in max 7 giorni
?
I tempi di spedizione sono indicativi, possono subire ritardi. In caso di urgenza si richiede di contattarci tramite email
Costi di spedizione: 4.50€
?
Il costo della spedizione è inteso per il singolo prodotto e per il territorio nazionale escluse isole. Per conoscere il costo reale aggiungi il prodotto al carrello
Disponibilità: Disponibile
326,00 €
IVA inclusa
Descrizione prodotto
Dettagli
ROBEND H+W Plus, 10 mm, con impugnatura
ROBEND H + W Plus è ideale per la curvatura di tubi in rame, acciaio inox e acciaio al carbonio fino a 180° in applicazioni nei settori idraulico, del riscaldamento, della refrigerazione e del condizionamento.
Cod.Art. 24510
| Nome | ROBEND H+W Plus, 10 mm, con impugnatura |
|---|---|
| Versione | ROBEND H+W Plus, 10 mm, con impugnatura |
| Testo | ROBEND H+W Plus, curvatubi, 10mm, con impugnatura |
| EAN/GTIN | 4004625245101 |
| Codice doganale | 84622998 |
| Origine | Spagna |
| Paese d'origine | Vizcaya |
| Larghezza imballaggio | 6 |
| Peso di spedizione | 1,18 |
| Gerarchia prodotto | 030200010001000800 |
| Peso lordo | 1,18 |
| Peso netto | 1,18 kg |
| Peso lordo | 1,18 kg |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza con unità di misura | 35 X 6 X 4 cm |
| Lunghezza (packaging) | 35 cm |
| Larghezza (packaging) | 6 cm |
| Altezza (packaging) | 4 cm |
| Peso di spedizione | 1,18 g |
| Indicatore merci pericolose | Il materiale non è merce pericolosa |
| Identificazione di articoli/pezzi di ricambio vendibili | Listino |
| Note sulla consegna | 1: Disponibile a stock |
| Categoria | 03 |
| Prodotto | Strumenti di montaggio |
| Gruppo prodotti | 3 |
| Raggio di curvatura (min-max) | 32 - 32 mm |
| Numero di segmenti | 1 |
| Diametro area di lavoro (mm) | 10 - 10 mm |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
| SKU | RTHNBRGR/24510 |
|---|---|
| Marca | ROTHENBERGER |
| Acciaio | N/A |
| Cassonetto | N/A |
| SLOW | N/A |
| Dimensioni | N/A |
| Capacità | N/A |
| Taglia | No |
| Tipologia | N/A |
| Potenza (kW) | N/A |
| Metri Quadri | N/A |
| Femmina | N/A |
| Maschio | N/A |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Scrivi la tua recensione